CENNIK UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
"Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"
Cennik obowiązujący od 2026-02-01 do 2026-04-30
| Dokumentacja z Archiwum Szpitalnego | Cena Brutto | Stawka VAT |
|---|---|---|
| 501_1284 Wyciąg* lub odpis** dokumentacji medycznej- 1 strona | 18.46 zł | 23% |
| 501_1285 Kopia dokumentacji*** - 1 strona | 0.65 zł | 23% |
| 501_1286 Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 3.69 zł | 23% |
| Dokumentacja z Przychodni Przyszpitalnej | Cena Brutto | Stawka VAT |
|---|---|---|
| 122_1564 Wyciąg* lub odpis** dokumentacji medycznej- 1 strona | 18.46 zł | 23% |
| 122_1565 Kopia dokumentacji*** - 1 strona | 0.65 zł | 23% |
| 122_1566 Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 3.69 zł | 23% |
* wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
** odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści tekstu z oryginałem.
*** kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI NA ROK 2023
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Jonoforeza | 18 zł (lek pacjenta) |
| Pole magnetyczne | 18 zł |
| Prądy diadynamiczne | 18 zł |
| Prądy interferencyjne | 18 zł |
| Naświetlanie lampą Sollux | 18 zł |
| Ultradźwięki | 20 zł |
| Laser punktowy | 18 zł |
| Krioterapia miejscowa | 20 zł |
| Laser skaner | 18 zł |
| Prądy TENS | 18 zł |
| Galwanizacja | 18 zł |
| DKF, Terapuls | 18 zł |
| Fonoforeza | 20 zł (lek pacjenta) |
| Elektrostymulacja | 20 zł |
| Instruktaż ćwiczeń | 55 zł |
Podane ceny dotyczą wykonania 1 zabiegu.
CENNIK HOSPITALIZACJI NA ODDZIAŁACH obowiązujący od 2026-02-01 do 2026-05-31
| Lp. | Nazwa Kliniki | Cena za 1 pkt rozliczeniowy hospitalizacji w oddziale |
|---|---|---|
| 1. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej | 3.18 zł |
| 2. | Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej | 3.18 zł |
| 3. | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) | 3.18 zł |
| 4. | Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii | 3.18 zł |
| 5. | Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii | 3.18 zł |
| 6. | Oddział Kliniczny Okulistyki | 3.18 zł |
| 7. | Oddział Kliniczny Urologii | 3.18 zł |
| 8. | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego | 3.18 zł |
SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP zastrzega sobie, iż w przypadkach wyjątkowych rozliczenie pacjenta będzie odbywać się wg indywidualnej kalkulacji kosztów.





