CENNIK UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
"Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"
Cennik obowiązujący od 2025-08-01 do 2025-10-31
| Dokumentacja z Archiwum Szpitalnego | Cena Brutto | Stawka VAT |
|---|---|---|
| 501_1284 Wyciąg* lub odpis** dokumentacji medycznej- 1 strona | 17.84 zł | 23% |
| 501_1285 Kopia dokumentacji*** - 1 strona | 0.62 zł | 23% |
| 501_1286 Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 3.57 zł | 23% |
| Dokumentacja z Przychodni Przyszpitalnej | Cena Brutto | Stawka VAT |
|---|---|---|
| 122_1564 Wyciąg* lub odpis** dokumentacji medycznej- 1 strona | 17.84 zł | 23% |
| 122_1565 Kopia dokumentacji*** - 1 strona | 0.62 zł | 23% |
| 122_1566 Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 3.57 zł | 23% |
* wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
** odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści tekstu z oryginałem.
*** kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI NA ROK 2023
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Jonoforeza | 18 zł (lek pacjenta) |
| Pole magnetyczne | 18 zł |
| Prądy diadynamiczne | 18 zł |
| Prądy interferencyjne | 18 zł |
| Naświetlanie lampą Sollux | 18 zł |
| Ultradźwięki | 20 zł |
| Laser punktowy | 18 zł |
| Krioterapia miejscowa | 20 zł |
| Laser skaner | 18 zł |
| Prądy TENS | 18 zł |
| Galwanizacja | 18 zł |
| DKF, Terapuls | 18 zł |
| Fonoforeza | 20 zł (lek pacjenta) |
| Elektrostymulacja | 20 zł |
| Instruktaż ćwiczeń | 55 zł |
Podane ceny dotyczą wykonania 1 zabiegu.





